Occasions
Specificaties
Modelinformatie
Merk | Opel |
Model | KARL |
Variant | 1.0 ecoFLEX Innovation |
Modelreeks | 2015 - 2019 |
Soort voertuig | Personenwagens |
Carrosserie | Hatchback |
Leeggewicht | 839 kg |
Voertuig
Kenteken | PJ-402-F |
Bouwjaar | 2017 |
Kilometerstand | 60.304 km |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aandrijving | Voor |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Kleur | Zwart |
Interieur materiaal | Stof |
APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
Geïmporteerd | Nee |
Motor
Brandstof | Benzine |
Cilinderinhoud | 999 |
Cilinders | 3 |
Vermogen Pk | 75 Pk |
Vermogen Kw | 55 Kw |
Koppel | 95 Nm |
Verbruik gecombineerd | 4,1 l/100km |
Verbruik stad | 5,1 l/100km |
Verbruik buitenweg | 3,7 l/100km |
CO2-emissie | 94 g/km |
Emissieklasse | Euro 6 |
Energielabel | B |
Overig
Categorie | Gebruikt |
Motorrijtuigenbelasting | € 67 - 73 per kwartaal |
BTW of Marge | Marge |